নিট সম্পদ (মাস শেষে)
৳ ১,৩৯,৯০৪
পূর্ববর্তী মাস
১,৩৯,৯০৪
পরিবর্তন
▲ ০ (০%)
↓ আয়
০
↑ খরচ
০
আয়ের সারসংক্ষেপ
| উৎস | প্রত্যাশিত | প্রকৃত | পার্থক্য |
|---|---|---|---|
| বেতন | ২৪,৫০০ | ০ | −২৪,৫০০ |
| রেক্সলাইন | ২৯,১০০ | ০ | −২৯,১০০ |
| অন্যান্য | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ৫৩,৬০০ | ০ | −৫৩,৬০০ |
ক্যাটাগরির সারসংক্ষেপ
| ক্যাটাগরি | বাজেট | প্রকৃত | পার্থক্য |
|---|---|---|---|
| 🛒 মুদি বাজার | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🥬 সবজি | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| 🏍️ বাইক | ১,০০০ | ০ | ১,০০০ |
| 🍎 ফল | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 💊 চিকিৎসা | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🧴 ব্যক্তিগত জিনিস | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| ✈️ ভ্রমণ | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 💡 বিদ্যুৎ বিল | ৮০০ | ০ | ৮০০ |
| 📦 অন্যান্য | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| 🏠 বাসা খরচ | ৫,০০০ | ০ | ৫,০০০ |
| 🌐 ইন্টারনেট | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🐟 মাছ | ০ | ০ | ০ |
| 🥚 ডিম | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| 👧 পুটু | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🤲 দান | ১,০০০ | ০ | ১,০০০ |
| 🍔 ফাস্ট ফুড | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 📲 মোবাইল রিচার্জ | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| 🥤 কোল্ড ড্রিংকস | ২০০ | ০ | ২০০ |
| 🛍️ শপিং | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🍽️ খাবার | ২০০ | ০ | ২০০ |
| 💱 বিকাশ ফি | ১০০ | ০ | ১০০ |
| 🚗 যাতায়াত | ১০০ | ০ | ১০০ |
| 👤 মুক্তি মরিয়ম | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🎁 উপহার | ২০০ | ০ | ২০০ |
| 👛 সমিতি | ২,০০০ | ০ | ২,০০০ |
| 🤝 ধার | ৫০০ | ০ | ৫০০ |
| 🔁 ট্রান্সফার | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ১৭,১০০ | ০ | ১৭,১০০ |
অ্যাকাউন্টের সারসংক্ষেপ
| অ্যাকাউন্ট | পূর্বের | খরচ | জমা | বর্তমান |
|---|---|---|---|---|
| ট্রাস্ট ব্যাংক | ১৮,৯৮৩ | ০ | ০ | ১৮,৯৮৩ |
| সোনালী ব্যাংক | ৯৫,৫৩৭ | ০ | ০ | ৯৫,৫৩৭ |
| ডাচ্-বাংলা | ১,৫৮৭ | ০ | ০ | ১,৫৮৭ |
| বিকাশ | −৭১০ | ০ | ০ | −৭১০ |
| রকেট | ৭ | ০ | ০ | ৭ |
| স্টোর | ৪,৫০০ | ০ | ০ | ৪,৫০০ |
| ধার দেওয়া | ২০,০০০ | ০ | ০ | ২০,০০০ |
| মোট | ১,৩৯,৯০৪ | ০ | ০ | ১,৩৯,৯০৪ |